矩阵查询¶
按特性行反查本站。链环列的含义见 iso-matrix。ASME 无矩阵,同行主题走对照页。
| 特性行 | 本站入口 | 主要标准号 |
|---|---|---|
| 尺寸 | linear-size iso-14405 | ISO 14405、286 |
| 距离 | other-than-size | ISO 14405-2 |
| 角度 | angular-size | ISO 14405-2 |
| 形状 | straightness | ISO 1101、12780 族 |
| 方向 | parallelism | ISO 1101 |
| 位置 | position | ISO 1101、5458 |
| 跳动 | circular-runout | ISO 1101 |
| 表面 | roughness areal | ISO 21920、25178 |
| 基准(非行) | iso | ISO 5459 |
| 符合性 | decision | ISO 14253 |
| 原则 | independence | ISO 8015、14638 |
链环 A–G 用来找「定义 / 要求 / 测量 / 设备」该读哪类页:定义在知识体系,测量在 inspect-form 等,设备在量具与 CMM 各页。