公差符号¶
几何公差、修饰符、尺寸特性的速查。解释回各主题页。表内只用 [[slug]]。
形状方向位置跳动¶
| 符号 | 名称 | 条目 |
|---|---|---|
| ─ | 直线度 | straightness |
| ▱ | 平面度 | flatness |
| ○ | 圆度 | roundness |
| ⌭ | 圆柱度 | cylindricity |
| ⌒ | 线轮廓度 | profile-line |
| ⌓ | 面轮廓度 | profile-surface |
| ∥ | 平行度 | parallelism |
| ⊥ | 垂直度 | perpendicularity |
| ∠ | 倾斜度 | angularity |
| ⊕ | 位置度 | position |
| ◎ | 同轴同心 | coaxiality |
| ⌯ | 对称度 | symmetry |
| ↗ | 圆跳动 | circular-runout |
| ↗↗ | 全跳动 | total-runout |
修饰与尺寸¶
| 符号 | 名称 | 条目 |
|---|---|---|
| Ⓜ | 最大实体 | mmr |
| Ⓛ | 最小实体 | lmr |
| Ⓡ | 可逆 | rpr |
| Ⓟ | 延伸 | projected |
| Ⓣ | 相切平面 | tangent |
| Ⓤ | 不等带 | unequal |
| Ⓔ | 包容 | envelope |
| CZ | 公共区域 | common-zone |
| SZ | 分离区域 | separate-zone |
| LP GG GX E | 尺寸特性 | iso-14405 |
ISO GPS / GB¶
图形以 ISO 1101、GB/T 1182 为准。尺寸字母以 ISO 14405 为准。旧图符号可能不同,核年代。
ASME Y14.5¶
几何符号大体同形。同心、复合框、SEP REQT、MMC 写法见各页。表面符号在 Y14.36,见 b46-1。
差异对照¶
| 项目 | ISO / GB | ASME |
|---|---|---|
| 默认 | 独立,Ⓔ 才包容 | Rule 1,无 Ⓔ |
| 同轴 | ◎ 或 ⊕ | 新版多用 position |
| 同时要求 | 写 CZ | 常默认同时 |
| 检测 | 按各检测页 | 同 |